Altersklassen/Siegerehrungen
Klasse | Altersklasse | Jahrgang |
Bambini | Bambini m/w | 2018 - 2019 |
Kinder | MK/WK U8 | 2016 - 2017 |
Kinder | MK/WK U10 | 2014 - 2015 |
Kinder | MK/WK U12 | 2012 - 2013 |
Jugend | MJ/WJ U14 | 2010 - 2011 |
Jugend | MJ/WJ U16 | 2008 - 2009 |
Jugend | MJ/WJ U18 | 2006 - 2007 |
Jugend | MJ/WJ U20 | 2004 - 2005 |
JuniorInnen U23 | M/W U23 | 2001/2002/2003 |
Männer/Frauen | M/F | 1928 - 2000 |
SeniorenInnen | M/W30 | 1989 - 1993 |
SeniorenInnen | M/W35 | 1984 - 1988 |
SeniorenInnen | M/W40 | 1979 - 1983 |
SeniorenInnen | M/W45 | 1974 - 1978 |
SeniorenInnen | M/W50 | 1969 - 1973 |
SeniorenInnen | M/W55 | 1964 - 1968 |
SeniorenInnen | M/W60 | 1959 - 1963 |
SeniorenInnen | M/W65 | 1954 - 1958 |
SeniorenInnen | M/W70 | 1949 - 1953 |
SeniorenInnen | M/W75 | 1944 - 1948 |
SeniorenInnen | M/W80 | 1939 - 1943 |
§ 3 der DLO regelt die Altersklassen in der Leichtathletik.
Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.
Siegerehrungen erfolgen für
weibl.
MK/WK U8
MK/WK U10
MK/WK U12
MJ/WJ U14
MJ/WJ U16
(Jedermannlauf)
MJ/WJ U18-20
(Jedermannlauf)
In den 5 km-Läufen wird der/die Stadtmeister/in gesucht. EinwohnerInnen der Stadt Borken können sich mit der schnellsten Zeit einen begehrten Titel holen. Voraussetzung ist, dass der Wohnsitz bei der Anmeldung angegeben wurde!
Die Siegerehrungen für 5km und 10km erfolgen gemeinsam.
Auswertungen (siehe Ergebnisse) werden entsprechend unseren Auslobungen vorgenommen.