Altersklassen/Siegerehrungen
Altersklassenbezeichnungen gemäß DLO für 2023
§ 3 der DLO regelt die Altersklassen in der Leichtathletik.
Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres,
in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.
Jahrgänge | Altersklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Altersklasse Bezeichnung | Einzel- Altersklasse Kürzel | |
2016 u. jünger | Kinder U8 | MK/WK U8 | |||
2015 | Kinder U10 | MK/WK U10 | Kinder M/W8 | M/W8 | |
2014 | Kinder U10 | MK/WK U10 | Kinder M/W9 | M/W9 | |
2013 | Kinder U12 | MK/WK U12 | Kinder M/W10 | M/W10 | |
2012 | Kinder U12 | MK/WK U12 | Kinder M/W11 | M/W11 | |
2011 | Jugend U14 | MJ/WJ U14 | Jugend M/W12 | M/W12 | |
2010 | Jugend U14 | MJ/WJ U14 | Jugend M/W13 | M/W13 | |
2009 | Jugend U16 | MJ/WJ U16 | Jugend M/W14 | M/W14 | |
2008 | Jugend U16 | MJ/WJ U16 | Jugend M/W15 | M/W15 | |
2006/2007 | Jugend U18 | MJ/WJ U18 | |||
2004/2005 | Jugend U20 | MJ/WJ U20 | |||
2001/2002/2003 | JuniorInnen U23 | M/W U23 | |||
1928 - 2000 | Männer/Frauen | M/F | |||
1989 - 1993 | SeniorenInnen M/W30 | M/W30 | |||
1984 - 1988 | SeniorenInnen M/W35 | M/W35 | |||
1979 - 1983 | SeniorenInnen M/W40 | M/W40 | |||
1974 - 1978 | SeniorenInnen M/W45 | M/W45 | |||
1969 - 1973 | SeniorenInnen M/W50 | M/W50 | |||
1964 - 1968 | SeniorenInnen M/W55 | M/W55 | |||
1959 - 1963 | SeniorenInnen M/W60 | M/W60 | |||
1954 - 1958 | SeniorenInnen M/W65 | M/W65 | |||
1949 - 1953 | SeniorenInnen M/W70 | M/W/70 | |||
1944 - 1948 | SeniorenInnen M/W75 | M/W75 | |||
1939 - 1943 | SeniorenInnen M/W80 | M/W80 | |||
1934 - 1938 | SeniorenInnen M/W85 | M/W85 | |||
Lauf | Distanz | Startzeit | Altersklasse | 1.Platz weibl. | 1.Platz männl. | 2.Platz weibl. | 2.Platz männl. | 3.Platz weibl. | 3.Platz männl. |
1 | 0,4 km | 15:30 | Bambini m/w | keine Einzelwertung | |||||
2 | 2,5 km | 16:00 | Kinder MK/WK U8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2,5 km | 16:00 | Kinder MK/WK U10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2,5 km | 16:30 | Kinder MK/WK U12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2,5 km | 17:00 | Jugend MJ/WJ U14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2,5 km | 17:00 | Jugend MJ/WJ U16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 10 km | 17:30 | Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 5 km | 19:00 | Firmenlauf | Die fünf besten LäuferInnen eines Unternehmens | |||||
6/7 | 5 km | 19/19:30 | StadtmeisterIn | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | 5 km | 19:30 | Gesamt (Jedermannlauf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 5 km | 19:30 | Jugend MJ/WJ U18-20 (Jedermannlauf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
In den 5 km-Läufen wird der/die Stadtmeister/in gesucht. EinwohnerInnen der Stadt Borken können sich mit der schnellsten Zeit einen begehrten Titel holen. Voraussetzung ist, dass der Wohnsitz bei der Anmeldung angegeben wurde!
Die Siegerehrungen für 5km und 10km erfolgen gemeinsam.
Auswertungen (siehe Ergebnisse) werden entsprechend unseren Auslobungen vorgenommen.