Bannerbild | zur StartseiteTennis | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteTriathlon Borken | zur StartseiteLäufer | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Teilen auf Facebook   Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

 

Volkstriathlon 2004
Gesamt
Platz
Name Vorname AK AK
Platz
Start
Nr.
Verein Endzeit
1 Ilbertz Michael M 35 1 52 ohne 00:47:09
2 Hölter Christian M 20 1 30 ohne 00:48:00
3 Hölter Michael M 20 2 31 ohne 00:49:22
4 Schumann Oliver M 30 1 5 ohne 00:49:57
5 Mache Walter M 40 1 145 Lauflust Recklinghausen 00:51:28
6 Hiltrop Dennis MSch 1 55 ohne 00:52:04
7 Czeruik Martin M 35 2 35 Recklinghäuser LC 00:52:07
8 Fischer Carlos MSch 2 71 Cedam, Venezuela 00:52:37
9 Fischedick Thomas M 35 3 15 TSV Raesfeld 00:52:48
10 Kieslich Marcus M 20 3 74 Eintracht Erle 00:53:07
11 Peukert Rajko M 30 2 40 ohne 00:53:26
12 Krinke Reinhard M 50 1 48 TV Borken 00:53:29
13 Klein-Bösing Carsten M 20 4 7 ohne 00:53:50
14 Neuhaus Nils M 30 3 41 ohne 00:53:58
15 Winkelhorst Andre M 30 4 94 TV Westfalia 07 Epe 00:54:02
16 Kaden Rolf M 45 1 8 ohne 00:54:28
17 Wollschläger Thomas M 40 2 110 Hochmoor 00:54:41
18 Hoven Werner M 40 3 45 Rose-Tri-Team 00:55:02
19 Rottstegge Andreas M 30 5 13 ohne 00:55:04
20 Cluse Bernhard M 45 2 129 ohne 00:55:06
21 Eismann Kai MSch 3 96 SUS Stadtlohn 00:55:10
22 Wozny Annette W 40 1 118 TUS Haffen-Mehr 00:55:13
23 Bullermann Tim M 20 5 138 TV Kapellen 00:55:31
24 Dockhorn Ingo M 30 6 57 L4D Dorsten 00:55:39
25 Skola Andreas M 35 4 120 ohne 00:55:42
26 Schwermer Jan MSch 4 105 Cool-Runners-Gescher 00:56:05
27 Brun Marc M 20 6 29 ohne 00:56:17
28 Bußkamp Jörg M 35 4 47 TV Bocholt 00:56:20
29 Schmäing Johannes MJgd 1 146 SG Borken 00:56:24
30 Schwermer Peter M 40 4 104 Cool-Runners-Gescher 00:56:55
31 Reimer Roland M 30 7 127 ohne 00:56:58
32 Haltermann Oliver MSch 5 72 LAZ Rhede 00:56:59
33 Stoll Susanne W 40 5 95 Tri Team WSU Warendorf 00:57:09
34 Venderbosch Matthias M 20 7 148 ohne 00:57:11
35 Wilting Stefan M 40 5 131 ohne 00:57:19
36 Hoven Alfons M 45 3 1 ohne 00:57:39
37 Möllmann Thorsten MJgd 2 54 FC Nordick 00:57:43
38 Skolnik Dr. Judith W 35 1 83 ohne 00:57:48
39 Nattefort Peter M 30 8 43 ohne 00:57:49
40 Donart Kathi W 30 1 42 ohne 00:58:02
41 Nagel Norbert M 45 4 26 ohne 00:58:03
42 Falkus Andrea W 35 2 53 Lauftreff Wesel 130 00:58:19
43 Kieslich Simon MSch 6 9 LG Haltern 00:58:24
44 Acito Tino M 30 9 12 ohne 00:58:26
45 Altieri Frank M 40 6 10 keine 00:58:36
46 Kötzsch Udo M 45 5 82 ohne 00:58:41
47 Osterholt Otger M 45 6 44 ohne 00:58:50
48 Eggemann Stefan M 30 10 101 Brukteria Rorup 00:58:57
49 Tenbrink Jürgen M 35 5 77 Borken 00:58:59
50 Eilting Michael MJgd 3 149 RSG Rheine 00:59:00
51 Limberg Joachim M 35 6 350 ohne 00:59:01
52 Hübers Konrad M 40 7 64 SV Werth 00:59:15
53 Brandt Andreas M 35 5 90 ohne 00:59:18
54 Stockbrink Heinz M 45 7 50 Laufteam Gescher 00:59:20
55 Fölting Andreas M 20 8 24 TSV Raesfeld 00:59:23
56 Schafmeister Peter M 30 11 124 ohne 00:59:41
57 Wieck Dietmar M 45 8 51 ohne 00:59:46
58 Obbink Reinhold M 40 14 139 Tornado Rees 00:59:59
59 Steinbock Bernd M 60 1 69 TUS Gildehaus 01:00:06
60 Nagel Benedikt MJgd 4 25 TSV Raesfeld 01:00:26
61 Mayböck Markus MJgd 5 106 TSG Sprockhövel 01:00:31
62 Koop Dieter M 45 9 16 Lauftreff Borken 01:00:39
63 Finis Jörg M 35 6 22 TV Borken 01:00:42
64 Möllmann Hans-G. M 40 9 136 Barmer Power Team 01:00:51
65 Lausberg Nadine WJgd 1 32 SC Wegberg/Radsport 01:01:13
66 Bergmann Ansgar M 30 12 80 L4D Dorsten 01:01:14
67 Reinhardt Lara WSch 1 4 ohne 01:01:16
68 Könning Stefan M 30 13 17 ohne 01:01:21
69 Schiermeister Werner M 50 2 113 SV Brünen 01:01:30
70 Heddendorp Jens MJgd 6 144 LAZ Rhede 01:01:32
71 Kreilkamp Arnd M 20 9 128 VFL Sürth 01:01:49
72 Hobusch Stephan M 30 14 100 KC Treffnix 01:01:55
73 Bröker Michael M 35 7 65 TV Borken 01:02:19
74 Denz Wilfried M 40 10 97 ohne 01:02:26
75 Schäfer Ulrike W 30 2 33 ohne 01:02:34
76 Bußkamp Georg M 30 15 39 SV Adler Weseke 01:03:22
77 Horstick Lutz M 30 16 86 ohne 01:03:23
78 Gesing Andreas M 30 17 93 ohne 01:03:24
79 Bolz Dietmar M 40 11 75 ohne 01:03:26
80 Künstler Thomas M 20 10 121 SV Adler Weseke 01:03:28
81 Lensing Fabian MSch 7 56 Bocholter Wassersport 01:03:35
82 Kalus Verena W 20 1 114 ohne 01:04:06
83 Rhode Bernd M 45 9 99 TV Hoffnungsthal 07 01:04:10
84 Benning Olaf M 30 18 59 ohne 01:04:16
85 Schäpers Kathrin W 20 2 123 ohne 01:04:18
86 Fricke Tina W 30 3 70 ohne 01:04:31
87 Thiemeier Sonja W 20 3 351 SC Schölerberg 01:04:34
88 Schmidt Stefan M 30 19 87 ohne 01:04:57
89 Dockhorn Alexander M 20 11 79 L4D Wuppertal 01:05:09
90 Becking Dieter M 40 12 21 Sportfreunde 15 e.V. 01:05:14
91 Frieling Holger M 30 20 98 LFASG Wesel 01:05:30
92 Stevens Henk M 50 3 23 ohne 01:05:34
93 Klingbeil Dirks M 40 13 28 ohne 01:05:37
94 Abelmann Martin M 35 8 130 Rapid Ramirez 01:06:20
95 Haske Thomas M 40 14 109 TUS Drevenack 01:06:27
96 Kwasniok Marion W 30 4 76 ohne 01:06:36
97 Wozny Marion WSch 2 119 TUS Haffen-Mehr 01:06:47
98 Eggemann Carsten M 20 12 102 Brukteria Rorup 01:07:04
99 Felgenhauer Eberhard M 60 2 11 ohne 01:07:08
100 Frericks Dietmar M 30 21 38 SV Adler Weseke 01:07:20
101 Hessing Nicole W 20 4 36 ohne 01:07:23
102 Stratmann Max MSch 8 58 Bocholter Wassersport 01:07:31
103 Schäfer Alexander M 35 9 34 ohne 01:07:34
104 Jost Jennifer W 20 5 81 TV Phönix Bocholt 01:07:36
105 Jünemann Kirstof M 50 4 85 TB Beckhausen 01:07:41
106 Becker Arnold M 55 1 147 SG Borken 01:07:51
107 Hirschberg Elke W 40 2 140 ohne 01:08:01
108 Lepper Martin M 35 10 103 Warendorfer Sport-Union 01:08:09
109 Nettels Kirsten W 20 6 111 Team Schönox Osterwick 01:08:13
110 Henkel Marion W 40 3 63 Dausi Team 01:08:15
111 Melles Reinhold M 55 2 62 ohne 01:08:17
112 Kadletz Matthias M 40 15 122 ohne 01:08:33
113 Mönkediek Joachim M 35 11 78 Borken 01:09:03
114 Wißing Michael M 20 13 88 ohne 01:09:27
115 Nienhaus Jens M 30 22 66 ohne 01:09:43
116 Klingbeil Susanne W 40 4 27 ohne 01:10:15
117 Sentek Ronny M 45 10 61 ohne 01:10:22
118 Holtkamp Thorsten M 35 12 92 Rapid Ramirez 01:10:56
119 Müller Sven M 35 13 142 ohne 01:11:55
120 Mayböck Katharina W 20 7 107 TSG Sprockhövel 01:12:23
121 Mayböck Resa W 20 8 108 TSG Sprockhövel 01:12:24
122 Postulka Niels MSch 9 117 Hockey-Club Markdorf 01:13:15
123 Schweers Jutta W 20 9 112 Team Schönox Osterwick 01:13:18
124 Stork Sophie WSch 3 115 DLRG 01:13:22
125 Zerressen Dirk M 35 14 91 Rapid Ramirez 01:14:47
126 Postulka Sören MSch 10 116 FC-Kluftern 01:18:59
127 Fecker Thomas M 35 15 37 ohne 01:20:30
128 Funke Frederick MSch 11 141 ohne 01:20:56
129 Linnemann Barbara W 40 5 133 SV Lembeck 01:20:57
130 Okonek Michael M 60 3 135 SV Lembeck 01:21:05
131 Gedding Alexander MSch 12 132 ohne 01:31:36
132 Linnemann Anna-Lisa WSch 4 134 SV Lembeck 01:31:43
133 Heinz Frederik MSch 13 126 ohne 01:33:40
134 Heinz Alexandra W 30 5 125 ohne 01:33:44

Aktuelles