Share-Buttons überspringen
Altersklassen/Siegerehrungen
Klasse | Altersklasse | Jahrgang |
Bambini | Bambini m/w | 2017 - 2016 |
Kinder | MK/WK U8 | 2014 - 2015 |
Kinder | MK/WK U10 | 2011 - 2010 |
Kinder | MK/WK U12 | 2009 - 2010 |
Jugend | MJ/WJ U14 | 2009 - 2008 |
Jugend | MJ/WJ U16 | 2007 - 2006 |
Jugend | MJ/WJ U18 | 2005 - 2004 |
Jugend | MJ/WJ U20 | 2003 - 2002 |
JuniorInnen U23 | M/W U23 | 1999/2000/2001 |
Männer/Frauen | M/F | 1927 - 1998 |
SeniorenInnen | M/W30 | 1987 - 1991 |
SeniorenInnen | M/W35 | 1982 - 1986 |
SeniorenInnen | M/W40 | 1977 - 1981 |
SeniorenInnen | M/W45 | 1972 - 1976 |
SeniorenInnen | M/W50 | 1967 - 1971 |
SeniorenInnen | M/W55 | 1962 - 1966 |
SeniorenInnen | M/W60 | 1957 - 1961 |
SeniorenInnen | M/W65 | 1952 - 1956 |
SeniorenInnen | M/W70 | 1947 - 1951 |
SeniorenInnen | M/W75 | 1942 - 1946 |
SeniorenInnen | M/W80 | 1937 - 1941 |
Siegerehrungen erfolgen für
weibl.
MK/WK U8
MK/WK U10
MK/WK U12
MJ/WJ U14
MJ/WJ U16
MJ/WJ U18-20
Im 5 km-Lauf wird der/die Stadtmeister/in gesucht. EinwohnerInnen der Stadt Borken können sich mit der schnellsten Zeit einen begehrten Titel holen. Voraussetzung ist, dass der Wohnsitz bei der Anmeldung angegeben wurde!
Auswertungen (siehe Ergebnisse) werden entsprechend unseren Auslobungen vorgenommen.
==> Laufübersicht